Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2016)

Classificação - 1ª Fase - 2ª Rodada - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Marista/P.M. de Chapecó 9 3 3 0 0 25 2 23 12.50 100.0 100.0
BALCAM/FME Balneário Camboriu 9 3 3 0 0 17 0 17 17.00 100.0 100.0
APAMA/FMD/Bella Janela 9 3 3 0 0 20 8 12 2.50 100.0 100.0
A.A. Projeto Futgol 6 3 2 0 1 11 5 6 2.20 66.7 66.7
Bugre do Oeste 6 3 2 0 1 16 12 4 1.33 66.7 66.7
Feras do Esporte 6 3 2 0 1 16 12 4 1.33 66.7 66.7
SPACA BLU Futsal 6 3 2 0 1 10 8 2 1.25 66.7 66.7
FUBE 6 3 2 0 1 9 8 1 1.13 66.7 66.7
CRC/Chapecoense 4 2 1 1 0 7 4 3 1.75 66.7 50.0
10º ADTB 4 2 1 1 0 2 1 1 2.00 66.7 50.0
11º FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI 5 3 1 2 0 14 10 4 1.40 55.6 33.3
12º A.D. Hering 3 2 1 0 1 7 6 1 1.17 50.0 50.0
13º Jaragua Futsal 3 2 1 0 1 7 7 0 1.00 50.0 50.0
14º ADF/Avai 3 2 1 0 1 7 8 -1 0.88 50.0 50.0
15º Floripa Futsal 4 3 1 1 1 22 16 6 1.38 44.4 33.3
16º ASAV/Colégio Catarinense/Colegial/FME 4 3 1 1 1 16 17 -1 0.94 44.4 33.3
17º ELASE 3 3 1 0 2 7 7 0 1.00 33.3 33.3
18º ADFT 3 3 1 0 2 7 10 -3 0.70 33.3 33.3
19º Xoxo10 3 3 1 0 2 11 16 -5 0.69 33.3 33.3
20º ADAC/FME/Recriarte 3 3 1 0 2 10 19 -9 0.53 33.3 33.3
21º CEJ/Elian/FME 3 3 1 0 2 1 14 -13 0.07 33.3 33.3
22º AABB/APAF 1 3 0 1 2 10 22 -12 0.45 11.1 0.0
23º FMES Futsal Seara 1 3 0 1 2 4 19 -15 0.21 11.1 0.0
24º FMEC 0 2 0 0 2 3 7 -4 0.43 0.0 0.0
25º Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09 0.0 0.0
26º Forquilhinha/Anjo Futsal 0 3 0 0 3 5 16 -11 0.31 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra