Classificação - PRIMEIRA FASE - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Associação Desportiva de Futsal Tubaronense - ADFT - Tubarão Futsal 6 2 2 0 0 6 0 6 6.00 100.0 100.0
MARCILIO DIVAS - ITAJAI 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00 100.0 100.0
Associação Nova Geração Futsal 3 2 1 0 1 9 3 6 3.00 50.0 50.0
Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola 3 2 1 0 1 2 3 -1 0.67 50.0 50.0
Sulamericana/São José 0 2 0 0 2 0 5 -5 0.00 0.0 0.0
ADEBOM 0 2 0 0 2 0 10 -10 0.00 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Average, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Gols Contra