Malwee Cimed Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
16970 | Alessandro Rosa Vieira | |||
11205 | Alex Domingos da Roza | |||
24912 | Alexandro Ribeiro Cardoso | |||
18172 | Alvaro Kuster | |||
24913 | Andre Demetrio da Silva | |||
24921 | Bazilio Silveira Payhani Junior | |||
24914 | Bruno Ricardo de Souza Santos | |||
17065 | Deividi Daner Bassani | |||
17407 | Fabiano de Araujo | |||
3946 | Francisco Alberto Goncalves de Paula | |||
14486 | Gabriel Henrique Mazzoco Gheno | |||
22271 | Gustavo Grilo Barros | |||
19549 | Helton Andre Schupel Witt | |||
26025 | Igor Lourenço dos Santos | |||
17830 | Joao Batista do Nascimento Carvalho | |||
14564 | Jonatan Bruno Santiago | |||
19740 | Jonathan Van Riel Dalcanal | |||
22207 | Lenisio Teixeira Junior | |||
24837 | Lucas Teixeira Andrade Pinto | |||
21107 | Tiago de Melo Marinho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alexandre Eduardo de Melo | |
Técnico | Fernando Luis Leite Cardoso Coelho | |
Técnico | Kleber Rangel Correa Jr. | |
Técnico | Marcos Antonio Leal de Moraes | |
Técnico | Volmir Lima dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Marcos Antonio Leal de Moraes | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Renato Miguel Jorge | |
Atendente | Luiz Roberto Gomes | |
Atendente | Mauricio Leandro | |
Atendente | Renato Miguel Jorge | |
Prep. Fisico | Joao Carlos Romano | |
Prep. Fisico | Kleber Rangel Correa Jr. | |
Prep. Fisico | Marcos Antonio Leal de Moraes | |
Prep. Fisico | Renato Antunes Vieira | |
Prep. Fisico | Volmir Lima dos Santos |