ADESP PINHALZINHO/HIDRO INDUSTRIAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
12752 | Ademar Rodrigues dos Santos | |||
16470 | Anderson Rodrigues Martins | |||
29839 | Caique Sanches de Godoy | |||
12360 | David Gustavo Pereira de Souza | |||
18191 | Leonardo Jose Roos | |||
14553 | Renan Roberto Mantelli | |||
14494 | Rodney Cassiano Leite | |||
30313 | Victor Santos Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Lewis Mate Heineck | |
Prep. Fisico | Lewis Mate Heineck |