ABUT/Monte Alegre PCE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
32936 | Caio Zimmermann | |||
32937 | Gabriel Henrique Ferreira Laus | |||
32938 | Gustavo Erbs do Nascimento Gamba | |||
32939 | Luan Carlos Bittencourt | |||
32940 | MARCELO KANNEBLEY HORNELL STIPP | |||
32453 | Matheus Hein Cãmara |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDSON APARECIDO wALDRICH | |
Auxiliar Técnico | Anderson Tadeu Rocha dos Santos |