A.A. Projeto Futgol
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
32528 | Guilherme Henrique Rodrigues Kruger | |||
31465 | Guilherme Lohr | |||
32530 | João Luis Rodrigues de Lara | |||
32664 | Kauan Gabriel Padilha | |||
32813 | MATHEUS HENRIQUE FRANKE | |||
32813 | MATHEUS HENRIQUE FRANKE | |||
31469 | Yuri Marques de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Geyson Gilmar da Silva | |
Auxiliar Técnico | Rhuan Santos de Souza | |
Atendente | Ademir José de Oliveira |