Xoxo10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
31892 | Andre Henrique Beber | |||
30370 | Andrey Felhipe Teixeira Schonwald | |||
31893 | Augusto Hannemann Berner | |||
31894 | Caua Sanson de Lara | |||
31298 | Hector Bianchi Rodrigues | |||
31896 | Herick Rodrigues Bianchi | |||
31899 | Miguel Miranda Stoco | |||
31307 | Rafael Cristopolini | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
31308 | Rafael Ramthun Junior | |||
32427 | Ronaldo Besen | |||
31900 | Rubens Flávio klemann Marcarini | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
31901 | Weslen Mateus Vinholes Rodrigues | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Rafael Elio Asman | |
Atendente | Marcio Bandeira Rodrigues |