APAMA Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
27168 | ANDRE VINICIUS MARTINS | |||
31920 | Bernardo Dickmann | |||
22060 | Daniel Pacher Zanetti | |||
26420 | Eduardo Medeiros de Vasconcelos | |||
31855 | Felipe Eduardo Heinzen | |||
23110 | Luan Kaue Laguna | |||
20447 | Lucas Eduardo de Souza | |||
22581 | Lucas Miguel | |||
31044 | Luiz Paulo Silva dos Santos | |||
24772 | Matheus Virgílio Feller | |||
26422 | Nicolas do Nascimento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Robson Boni | |
Atendente | Robson Boni | |
Prep. Fisico | Robson Boni |