APAMA Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
29538 | Agni Luis Uller | |||
28263 | Gabriel Fonseca Fernandes | |||
28122 | Gabriel Gonzaga Robaina | |||
26907 | Gabriel Renato Tisse Kretzscshmar | |||
25905 | Gustavo Faria | |||
26908 | Israel Lucca Marquetti | |||
26985 | Jeferson Salvador da Silva | |||
30191 | Leanderson Rafael Brasil Lecueder | |||
27132 | Mateus Felipe Schneider | |||
28264 | Matheus da Silva Varela | |||
26987 | Pablo Henrique de Souza | |||
29029 | Pedro Henrique Mauricio da Silva | |||
28124 | Vítor Henrique de Sousa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Reginaldo de Souza | |
Técnico | Robson Boni | |
Atendente | Robson Boni | |
Prep. Fisico | Reginaldo de Souza | |
Prep. Fisico | Robson Boni |