CEJ/Afort/Color Química/Gráfica Régis/FME
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
20611 | Edmar da Silva Andrade Junior | |||
21289 | Erick Odecio Batista Possamai | |||
19027 | Felipe Bellettini | |||
20126 | Gabriel Marquardt Silveira | |||
25998 | Jaime Ewald Kniess | |||
21559 | Leonardo Moreira Tomasi | |||
26076 | Matheus Luiz Jorge | |||
27151 | Salvio Kruger Bilk | |||
19037 | Willian Felipe Dorn |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Augustinho Ferrari | |
Técnico | Ricardo Luis Kuhn | |
Atendente | Frederico Ricardo Kluge | |
Prep. Fisico | Adair Eleutério | |
Prep. Fisico | Augustinho Ferrari | |
Prep. Fisico | Ricardo Luis Kuhn |