APAMA/Brinkids/FMD
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
19885 | Alef Patrick Domingos de Oliveira | |||
26020 | Andre Luis Batista dos Santos | |||
23011 | Arthur Winter Goulart | |||
21677 | Bruno da Costa Mistura | |||
24751 | Danian Felipe de Oliveira | |||
18733 | Douglas Welter Simon | |||
16953 | Filipe Augusto Soares | |||
22572 | José Altini Junior |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Reginaldo de Souza | |
Técnico | Robson Boni | |
Atendente | Robson Boni | |
Prep. Fisico | Reginaldo de Souza | |
Prep. Fisico | Robson Boni |