Apama/Brinkids/Blu
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
26020 | Andre Luis Batista dos Santos | |||
18618 | Ariel Gustavo Vagner | |||
23835 | Arthur Henrique Reichert | |||
20679 | Bruno da Silva | |||
18733 | Douglas Welter Simon | |||
16953 | Filipe Augusto Soares | |||
21356 | Henrique Hostins | |||
21679 | José Roberto Merz | |||
18622 | Matheus Macaneiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REGINALDO DE SOUZA | |
Técnico | ROBSON BONI | |
Atendente | Robson Boni | |
Prep. Fisico | Robson Boni |