![]() |
Apama/Brinkids/Blu
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
26020 | Andre Luis Batista dos Santos | |||
18618 | Ariel Gustavo Vagner (Ariel) | |||
23835 | Arthur Henrique Reichert | |||
20679 | Bruno da Silva (Bruno) | |||
18733 | Douglas Welter Simon (Douglas) | |||
16953 | Filipe Augusto Soares (Filipe Augusto) | |||
21356 | Henrique Hostins (henrique) | |||
21679 | José Roberto Merz (Jose) | |||
18622 | Matheus Macaneiro (Matheus) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REGINALDO DE SOUZA | |
Técnico | ROBSON BONI | |
Atendente | Robson Boni | |
Prep. Fisico | Robson Boni |