Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 31/08 | 10:00 | C5 Futsal - Chapecó | 6 x 2 | Bugre do Oeste | AABB |
002 | 31/08 | 14:00 | Bugre do Oeste | 2 x 4 | Bonfort Futsal FMD Rio do Sul | AABB |
003 | 31/08 | 16:00 | C5 Futsal - Chapecó | 6 x 1 | Bonfort Futsal FMD Rio do Sul | AABB |
011 | 29/09 | 10:00 | Bonfort Futsal FMD Rio do Sul | 3 x 5 | Bugre do Oeste | Ginasio Colegio Dom Bosco |
009 | 29/09 | 12:00 | Bugre do Oeste | 1 x 0 | C5 Futsal - Chapecó | Ginasio Colegio Dom Bosco |
008 | 29/09 | 15:00 | Bonfort Futsal FMD Rio do Sul | 2 x 2 | C5 Futsal - Chapecó | Ginasio Colegio Dom Bosco |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/08 | 08:30 | Palhoça Esporte Clube | 3 x 4 | APAMA - Blumenau | Gin. Vereador João da Luz |
013 | 25/08 | 09:30 | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | 5 x 6 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. Vereador João da Luz |
015 | 25/08 | 13:00 | APAMA - Blumenau | 5 x 7 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. Vereador João da Luz |
016 | 25/08 | 14:00 | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | 0 x 7 | Palhoça Esporte Clube | Gin. Vereador João da Luz |
017 | 25/08 | 16:00 | ASMOSABE/APEF Blumenau | 5 x 11 | Palhoça Esporte Clube | Gin. Vereador João da Luz |
018 | 25/08 | 17:00 | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | 2 x 6 | APAMA - Blumenau | Gin. Vereador João da Luz |
019 | 22/09 | 09:30 | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | 1 x 2 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. APAMA |
020 | 22/09 | 10:30 | APAMA - Blumenau | 2 x 2 | Palhoça Esporte Clube | Gin. APAMA |
022 | 22/09 | 13:00 | Palhoça Esporte Clube | 6 x 5 | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | Gin. APAMA |
021 | 22/09 | 14:00 | APAMA - Blumenau | 6 x 0 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. APAMA |
023 | 22/09 | 16:00 | Palhoça Esporte Clube | 6 x 4 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. APAMA |
024 | 22/09 | 17:00 | APAMA - Blumenau | 1 x 3 | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | Gin. APAMA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 02/11 | 11:00 | Palhoça Esporte Clube | 9 x 1 | Bugre do Oeste | Gin AABB |
026 | 02/11 | 12:00 | C5 Futsal - Chapecó | 4 x 1 | APAMA - Blumenau | Gin AABB |
029 | 02/11 | 18:00 | Palhoça Esporte Clube | 9 x 2 | APAMA - Blumenau | Gin AABB |
030 | 02/11 | 19:00 | C5 Futsal - Chapecó | 3 x 1 | Bugre do Oeste | Gin AABB |
028 | 03/11 | 09:00 | Bugre do Oeste | 2 x 4 | APAMA - Blumenau | Gin AABB |
027 | 03/11 | 10:00 | C5 Futsal - Chapecó | 2 x 3 | Palhoça Esporte Clube | Gin AABB |
032 | 30/11 | 19:00 | C5 Futsal - Chapecó | 3 x 1 | APAMA - Blumenau | Ginásio Carangueijão Palhoça |
031 | 01/12 | 08:15 | Palhoça Esporte Clube | 7 x 1 | Bugre do Oeste | Ginásio Carangueijão Palhoça |
036 | 01/12 | 10:15 | Bugre do Oeste | 1 x 2 | C5 Futsal - Chapecó | Ginásio Carangueijão Palhoça |
035 | 01/12 | 11:15 | Palhoça Esporte Clube | 3 x 1 | APAMA - Blumenau | Ginásio Carangueijão Palhoça |
034 | 01/12 | 13:30 | APAMA - Blumenau | 1 x 3 | Bugre do Oeste | Ginásio Carangueijão Palhoça |
033 | 01/12 | 14:30 | Palhoça Esporte Clube | 1 x 3 | C5 Futsal - Chapecó | Ginásio Carangueijão Palhoça |