Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 25/08 | 09:30 | Grupo B | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | 5 x 6 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. Vereador João da Luz |
015 | 25/08 | 13:00 | Grupo B | APAMA - Blumenau | 5 x 7 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. Vereador João da Luz |
017 | 25/08 | 16:00 | Grupo B | ASMOSABE/APEF Blumenau | 5 x 11 | Palhoça Esporte Clube | Gin. Vereador João da Luz |
019 | 22/09 | 09:30 | Grupo B | Instituto Dago de Desenvolvimento Esportivo - Dago Esporte Clube | 1 x 2 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. APAMA |
021 | 22/09 | 14:00 | Grupo B | APAMA - Blumenau | 6 x 0 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. APAMA |
023 | 22/09 | 16:00 | Grupo B | Palhoça Esporte Clube | 6 x 4 | ASMOSABE/APEF Blumenau | Gin. APAMA |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13/04 | 08:00 | Grupo C | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 12 x 0 | SPORT ACADEMY ITAPEMA | Parque de Eventos FENACA |
023 | 13/04 | 12:00 | Grupo C | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 6 x 0 | ACER Bonfort | Parque de Eventos FENACA |
021 | 13/04 | 15:30 | Grupo C | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 0 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Parque de Eventos FENACA |
031 | 11/05 | 17:00 | Grupo B2 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 4 x 5 | Palhoça Esporte Clube | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
032 | 11/05 | 19:00 | Grupo B2 | SPACA NF Futsal | 1 x 7 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
052 | 07/06 | 21:30 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 6 x 2 | SPORT ACADEMY ITAPEMA | Gin. Esc. Mun. Prof. Nestor Margarida |
056 | 08/06 | 11:00 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 6 x 2 | ACER Bonfort | Gin. Esc. Mun. Prof. Nestor Margarida |
054 | 08/06 | 14:00 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 9 x 2 | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | Gin. Esc. Mun. Prof. Nestor Margarida |
058 | 12/07 | 19:00 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 9 x 1 | SPORT ACADEMY ITAPEMA | Ginásio Morretes |
062 | 13/07 | 09:00 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | ACER Bonfort | Ginásio Morretes |
060 | 13/07 | 15:00 | Grupo F | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | 2 x 0 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Ginásio Morretes |
084 | 13/09 | 19:00 | Grupo L | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 1 | SPACA NF Futsal | Gin. Guarani |
088 | 14/09 | 08:30 | Grupo L | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 10 x 1 | ACER Bonfort | Gin. Guarani |
086 | 14/09 | 14:30 | Grupo L | Bugre do Oeste - SMO | 0 x 1 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Guarani |
090 | 18/10 | 18:00 | Grupo L | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 1 x 0 | SPACA NF Futsal | Parque de Eventos FENACA |
094 | 19/10 | 09:00 | Grupo L | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 2 | ACER Bonfort | Parque de Eventos FENACA |
092 | 19/10 | 14:30 | Grupo L | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 4 x 2 | Bugre do Oeste - SMO | Parque de Eventos FENACA |
108 | 14/11 | 19:00 | Quadrangular Final | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 6 x 2 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Ginásio Carangueijão Palhoça |
112 | 15/11 | 09:00 | Quadrangular Final | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 4 x 3 | Bugre do Oeste - SMO | Ginásio Carangueijão Palhoça |
110 | 15/11 | 15:00 | Quadrangular Final | Palhoça Esporte Clube | 5 x 2 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Ginásio Carangueijão Palhoça |
114 | 29/11 | 20:15 | Quadrangular Final | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 2 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Parque de Eventos FENACA |
118 | 30/11 | 10:00 | Quadrangular Final | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 1 | Bugre do Oeste - SMO | Parque de Eventos FENACA |
116 | 30/11 | 15:00 | Quadrangular Final | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 5 | Palhoça Esporte Clube | Parque de Eventos FENACA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 26/04 | 19:00 | Grupo B | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 9 x 4 | Marcílio Dias Futsal | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
021 | 27/04 | 08:00 | Grupo B | X20 Futsal Academy | 2 x 9 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
030 | 27/04 | 11:00 | Grupo B | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 7 x 2 | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
028 | 28/04 | 10:00 | Grupo B | APAMA - Blumenau | 5 x 1 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
038 | 07/06 | 17:00 | Grupo B | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 4 | APAMA - Blumenau | Gin. Esc. Mun. Prof. Nestor Margarida |
035 | 07/06 | 18:30 | Grupo B | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 5 x 1 | Marcílio Dias Futsal | Gin. Esc. Mun. Prof. Nestor Margarida |
031 | 08/06 | 09:00 | Grupo B | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 2 | X20 Futsal Academy | Gin. Esc. Mun. Prof. Nestor Margarida |
040 | 08/06 | 12:00 | Grupo B | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 4 x 1 | Esc. PDU/Itapema/Inst. Dago | Gin. Esc. Mun. Prof. Nestor Margarida |
243 | 14/06 | 19:00 | Grupo G | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 8 x 5 | Marcílio Dias Futsal | AABB |
247 | 15/06 | 08:00 | Grupo G | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 7 x 3 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | AABB |
245 | 15/06 | 14:30 | Grupo G | C5 Futsal/AABB | 6 x 9 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | AABB |
249 | 05/07 | 16:30 | Grupo G | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 4 | Marcílio Dias Futsal | Parque de Eventos FENACA |
253 | 06/07 | 10:30 | Grupo G | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Parque de Eventos FENACA |
251 | 06/07 | 15:00 | Grupo G | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 4 x 0 | C5 Futsal/AABB | Parque de Eventos FENACA |
135 | 09/08 | 20:00 | Grupo H | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 0 | APAFF - Florianópolis | Parque de Eventos FENACA |
139 | 10/08 | 10:00 | Grupo H | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 2 | Avai Futebol Clube | Parque de Eventos FENACA |
137 | 10/08 | 15:30 | Grupo H | ADEC Marista Chapecó | 0 x 0 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Parque de Eventos FENACA |
141 | 20/09 | 19:30 | Grupo H | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | APAFF - Florianópolis | Gin.Col.Marista |
145 | 21/09 | 09:00 | Grupo H | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 2 | Avai Futebol Clube | Gin.Col.Marista |
143 | 21/09 | 16:00 | Grupo H | ADEC Marista Chapecó | 3 x 0 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin.Col.Marista |
172 | 18/10 | 21:00 | Grupo K | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | Avai Futebol Clube | Parque de Eventos FENACA |
176 | 19/10 | 11:00 | Grupo K | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 2 | Marcílio Dias Futsal | Parque de Eventos FENACA |
173 | 19/10 | 16:30 | Grupo K | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 5 | Bugre do Oeste - SMO | Parque de Eventos FENACA |
178 | 08/11 | 18:00 | Grupo K | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 3 | Avai Futebol Clube | Gin. do Guarani |
182 | 09/11 | 08:30 | Grupo K | Marcílio Dias Futsal | 1 x 6 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. do Guarani |
179 | 09/11 | 14:30 | Grupo K | Bugre do Oeste - SMO | 1 x 3 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. do Guarani |
195 | 22/11 | 19:00 | Quadrangular Final | Bugre do Oeste - SMO | 5 x 5 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. APAMA |
200 | 23/11 | 10:00 | Quadrangular Final | APAMA - Blumenau | 5 x 6 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. APAMA |
198 | 23/11 | 15:00 | Quadrangular Final | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 7 x 3 | Xanxerense - La Salle | Gin. APAMA |
201 | 13/12 | 20:30 | Quadrangular Final | Bugre do Oeste - SMO | 2 x 5 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. do Guarani |
206 | 14/12 | 09:00 | Quadrangular Final | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 3 | APAMA - Blumenau | Gin. do Guarani |
204 | 14/12 | 15:00 | Quadrangular Final | Xanxerense - La Salle | 4 x 4 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. do Guarani |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 05/04 | 19:00 | Grupo C | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 1 x 1 | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
014 | 06/04 | 09:00 | Grupo C | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 1 x 0 | ACER Bonfort | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
017 | 06/04 | 16:00 | Grupo C | CEEJ FUTSAL / SECEL | 3 x 2 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
177 | 18/05 | 10:30 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 5 x 2 | Palhoça Esporte Clube | Gin. Frederico Guilherme Schwanke |
175 | 18/05 | 17:00 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 4 x 0 | Camboriú Futsal (CECAM) | Gin. Frederico Guilherme Schwanke |
178 | 08/06 | 18:30 | Grupo F | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 6 x 0 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
180 | 08/06 | 20:30 | Grupo F | Palhoça Esporte Clube | 7 x 1 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Ginásio Carangueijão Palhoça |
093 | 05/07 | 15:30 | Grupo N | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 0 x 3 | Imperial Futsal | Parque de Eventos FENACA |
096 | 06/07 | 12:30 | Grupo N | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | Magnus School Floripa | Parque de Eventos FENACA |
092 | 06/07 | 17:00 | Grupo N | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 2 x 2 | Academia Freestyle - APAF | Parque de Eventos FENACA |
098 | 02/08 | 19:00 | Grupo N | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 4 x 5 | Academia Freestyle - APAF | Gin. Mun. Prefeito Benjamim Bini |
102 | 03/08 | 09:00 | Grupo N | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 1 x 1 | Magnus School Floripa | Gin. Mun. Prefeito Benjamim Bini |
099 | 03/08 | 16:00 | Grupo N | Imperial Futsal | 3 x 4 | APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Mun. Prefeito Benjamim Bini |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/04 | 19:00 | Grupo B | APAMA - Blumenau | 4 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
012 | 20/04 | 09:00 | Grupo B | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | AABB Jaraguá do Sul |
009 | 20/04 | 16:00 | Grupo B | CEEJ FUTSAL / SECEL | 6 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | AABB Jaraguá do Sul |
046 | 24/05 | 19:00 | Grupo G | Associação São Francisco Futsal/SME | 1 x 7 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Clube Esportivo Guarani |
047 | 25/05 | 09:00 | Grupo G | C5 Futsal/AABB | 3 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Clube Esportivo Guarani |
044 | 25/05 | 15:00 | Grupo G | Clube Esportivo Guarani | 1 x 5 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Clube Esportivo Guarani |
050 | 14/06 | 20:00 | Grupo G | Clube Esportivo Guarani | 2 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | AABB |
053 | 15/06 | 11:00 | Grupo G | C5 Futsal/AABB | 3 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | AABB |
052 | 15/06 | 15:30 | Grupo G | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 0 x 1 | Associação São Francisco Futsal/SME | AABB |
104 | 03/08 | 20:30 | Grupo L | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 4 x 4 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Elase |
107 | 04/08 | 09:00 | Grupo L | APAFF - Florianópolis | 5 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Elase |
106 | 04/08 | 14:00 | Grupo L | Clube Esportivo Guarani | 3 x 1 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Elase |
110 | 30/08 | 19:00 | Grupo L | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 0 x 1 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Nagib Salum |
113 | 31/08 | 10:00 | Grupo L | APAFF - Florianópolis | 3 x 3 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Nagib Salum |
112 | 31/08 | 15:00 | Grupo L | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | Clube Esportivo Guarani | Gin. Nagib Salum |