C5 Futsal/AABB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
38771 | BERNARDO BURGER ZANIN | |||
34577 | EDUARDO JOHANN | |||
34578 | ENDRIW LUIS BAUERMANN | |||
34580 | HENRIQUE CARBONERA | |||
35012 | HENRIQUE SUTILI | |||
38835 | JOÃO LUIZ BALDISSERA MAFFI | |||
38834 | JOÃO MANOEL MOURÃO ZASSO | |||
39291 | KAUÃ A. DO NASCIMENTO FERNANDES | |||
34501 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | |||
38923 | LUIGI FIORINI | |||
38922 | LUIZ ARTHUR DE OLIVEIRA JURIATTI | |||
40138 | MATHIAS NEDEL BELLEI | |||
36927 | NATAN BLANGER PIOVESAN | |||
34504 | PIETRO DAVI BAZANELLA | |||
38755 | RAYAN BATISTA DE MATOS | |||
38924 | VICTOR CAETANO LANG | |||
38917 | VITOR SANZOVO MENEZES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Stephan de Paula Rosa | |
Auxiliar Técnico | William de Paula campitelli | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Ademar Rodrigues dos Santos | |
Atendente | Carlos Eduardo Moro Tomazelli | |
Prep. Fisico | Robson Júnior Lanzarini |