![]() |
APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
36051 | ENZO REITTER SALMORIA (ZILE) | |||
37993 | Guilherme Ferrari Schelenski (Ferrari) | |||
39725 | HEITOR FELIPE CARDOSO DE BRITO | |||
39726 | JUAN ATHAYDE SOUZA | |||
38534 | LUCAS SOARES AGOSTINHO (LUCAS) | |||
36054 | MATHEUS FIAMONCINI STANDKE (MATHEUS) | |||
37997 | Nicolas de Borba de Freitas (NICO) | |||
37996 | NICOLAS NIEPSUY MATTAR (NICOLAS) | |||
36055 | PEDRO VICENZI MEDEIROS (PEDRO) | |||
36056 | RUAN GUILHERME KREUCH (RUA) | |||
37994 | Théo Rosa Klug (THÉO) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Robson Boni |