APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
36051 | ENZO REITTER SALMORIA | |||
37993 | Guilherme Ferrari Schelenski | |||
39725 | HEITOR FELIPE CARDOSO DE BRITO | |||
39726 | JUAN ATHAYDE SOUZA | |||
38534 | LUCAS SOARES AGOSTINHO | |||
36054 | MATHEUS FIAMONCINI STANDKE | |||
37997 | Nicolas de Borba de Freitas | |||
37996 | NICOLAS NIEPSUY MATTAR | |||
36055 | PEDRO VICENZI MEDEIROS | |||
36056 | RUAN GUILHERME KREUCH | |||
37994 | Théo Rosa Klug |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Robson Boni |