APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
39840 | Arthur Schmitt de Assis Machado | |||
39845 | Brahian Jacobsen Leitzke | |||
39846 | DOUGLAS HENRIQUE PETERS | |||
36050 | Enzo Delagnelo Fagundes da Silva | |||
36831 | Felipe Ceruti Romani | |||
39843 | GABRIEL HENRIQUE PEREIRA | |||
39866 | Guilherme Ademir Wachholz | |||
39865 | Kaio de Almeida | |||
39844 | Kauã de Almeida | |||
39842 | LORENZO DA SILVA SEDREZ | |||
36836 | LUIZ GUSTAVO ALVES | |||
36838 | MATEUS BEZERRA DE MELO | |||
39841 | MATHEUS ADRYAN TOBIAS | |||
39839 | PEDRO BARCELOS DOS SANTOS | |||
39847 | YUDI GABRIEL KRIZINSKI ALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Denis da Silva | ( SUSPENSO ) |
Técnico | Denis da Silva | ( SUSPENSO ) |
Auxiliar Técnico | Antonio carlos alves | |
Atendente | Dirceu Bertol Junior | |
Prep. Fisico | Paulo Roberto Ferreira de Paula |