Magnus School Floripa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
40046 | Alan Francisco de Ávila | |||
40045 | Bernardo Godoy Santos Pomar | |||
38577 | Gabriel de Andrade Escobar Fernandes | |||
39736 | Gabriel Ventura Costa | |||
38581 | Henrique Wolf Maciel | |||
38578 | Hyago Lucca de Castro Paulo | |||
37350 | ICARO SANTOS MATZENBACHER FREITAS | |||
38579 | Miguel de Oliveira Teixeira | |||
40044 | Pedro Tissiani Klein | |||
37477 | Ricardo Marcelo Weit Gregório Filho | |||
36736 | ROBERTO KLEIN DE MOURA JUNIOR | |||
40043 | Thomas Simão Pires | |||
38653 | Yuri Barbosa da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Leonardo Simas Queiroz | |
Auxiliar Técnico | Alexandre Bottaro Vieira | |
Atendente | Marcel Carvalho Sant'anna |