APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
36984 | ARTHUR MULLER SENEM | |||
38252 | BRUNO HENRIQUE VIEIRA RADUNTZ | |||
39993 | DAVI EDUARDO MULLER | |||
38251 | DAVI GARCIA GONÇALVES | |||
40998 | DAVI LUIZ MAXIMIANO | |||
37949 | DAVI MIGUEL CRESTANI | |||
37338 | FELIPE TONIOLI SCHROEDER | |||
36684 | GUSTAVO LUIZ NASCIMENTO | |||
37948 | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | |||
39995 | JOÃO GUILHERME DA SILVA TAVARES | |||
39994 | MARIO JOAQUIM BONAMENTE | |||
37560 | MATHEUS DOS SANTOS | |||
37950 | MIGUEL PACHECO DE LIMA | |||
37556 | PIETRO RAFAEL SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON BONI | |
Técnico | ROBSON BONI | |
Auxiliar Técnico | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | |
Prep. Fisico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA |