APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
39571 | ARTHUR VICENTE ZORER DE MELLO | |||
39572 | BERNARDO DE MORAIS | |||
39574 | DAVI LUCCA ARAUJO DA SILVA | |||
39564 | HEITOR FORTUNATO KRAUSE | |||
39567 | IAGO LAFF GENUINO | |||
39570 | JOÃO VITOR PITZ SANTIAGO | |||
39565 | Lorenzo troiani | |||
39566 | MARCELO VIEIRA JUNIOR | |||
39563 | MARTIN DE NUNES NOGUEIRA | |||
39573 | MIGUEL KREPSKY TORRES | |||
39569 | MIGUEL MARTINS DE CAMPOS | |||
39568 | NICOLAS MIGUEL SOUZA LARGO TORRES | |||
39575 | Pedro Rodrigues Fernandes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON BONI | |
Técnico | ROBSON BONI | |
Auxiliar Técnico | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Atendente | EDUARDO JOÃO CAMPOS |