![]() |
APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
39574 | DAVI LUCCA ARAUJO DA SILVA (DAVI ) | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
40989 | FILIPE ALVES PESSOA (LIPE) | |||
39564 | HEITOR FORTUNATO KRAUSE (HEITOR) | |||
41192 | JOÃO VICENTE DURANTI (JOÃO) | |||
40990 | JOSÉ JOAQUIM ROOS DE LARA FLORES (JOAQUIM) | |||
40991 | KAUAN FELIPE KREUCH (KAUAN) | |||
40992 | MATHEUS DIAS DE OLIVEIRA (MATHEUS) | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
41193 | MIGUEL DE OLIVEIRA (MIGUELZINHO) | |||
40993 | MIGUEL DIAS DE OLIVEIRA (DIAS) | |||
40994 | NATHAN DOS PASSOS (NATHAN) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | REGINALDO DE SOUZA | |
Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | ROBSON BONI | |
Atendente | ILSON ANTONIO GONÇALVES | |
Prep. Fisico | Maria Leticia da Silva Conceição |