![]() |
APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
39574 | DAVI LUCCA ARAUJO DA SILVA (DAVI ) | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
40989 | Filipe Alves Pessoa (LIPE) | |||
39564 | HEITOR FORTUNATO KRAUSE (HEITOR) | |||
41192 | João Vicente Duranti (JOÃO) | |||
40990 | José Joaquim Roos de Lara Flores (JOAQUIM) | |||
40991 | Kauan Felipe Kreuch (KAUAN) | |||
40992 | Matheus Dias de Oliveira (MATHEUS) | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
41193 | Miguel de Oliveira (MIGUELZINHO) | |||
40993 | Miguel Dias De Oliveira (MIGUEL) | |||
40994 | Nathan dos Passos (NATHAN) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | REGINALDO DE SOUZA | |
Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | ( SUSPENSO ) |
Auxiliar Técnico | ROBSON BONI | |
Atendente | ilson antonio gonçalves | |
Prep. Fisico | Maria Leticia da Silva Conceição |