![]() |
Bugre do Oeste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
41048 | ÂNGELO GIRARDI MAZZOCATO (ANGELO) | |||
ARTHUR DA SILVA DE OLIVEIRA | ||||
41042 | BENJAMIM SANTIN (BENJAMIM) | |||
40495 | Bernardo Picolotto | |||
41171 | DAVI SOUZA KUNS (davi) | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
41043 | GABRIEL HENRIQUE ALMEIDA (GABRIEL) | |||
41046 | HEITOR JOSÉ DIAS LUZZI (HEITOR) | |||
41170 | JOAQUIM DA CRUZ LAZZAROTTO (JOAQUIN) | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
41044 | JOAQUIM HENN (JOCA) | |||
40021 | VALENTIN PAULINI JUNG | |||
41047 | VITOR GABRIEL SCHUSTER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Andre Ricardo Zancanaro | |
Técnico | Andre Ricardo Zancanaro | |
Auxiliar Técnico | LUIZ EDUARDO BATAGLIN | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ANDERSON LUCAS JUNG | |
Atendente | Luiz Eduardo Bataglin | |
Prep. Fisico | Maicon Henrique de Ramos Marcante |