APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
39574 | DAVI LUCCA ARAUJO DA SILVA | |||
40989 | Filipe Alves Pessoa | |||
39564 | HEITOR FORTUNATO KRAUSE | |||
41192 | João Vicente Duranti | |||
40990 | José Joaquim Roos de Lara Flores | |||
40991 | Kauan Felipe Kreuch | |||
40992 | Matheus Dias de Oliveira | |||
41193 | Miguel de Oliveira | |||
40993 | Miguel Dias De Oliveira | |||
40994 | Nathan dos Passos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | REGINALDO DE SOUZA | |
Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | ROBSON BONI | |
Atendente | ilson antonio gonçalves | |
Prep. Fisico | Maria Leticia da Silva Conceição |