Sub-14 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 07/06 | 14:30 | Grupo A | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 10 x 0 | Associação Female Futsal | Ginásio de Esportes José Pereira Neves |
002 | 07/06 | 17:30 | Grupo A | Associação Female Futsal | 5 x 5 | ADCCF/Campos Novos | Ginásio de Esportes José Pereira Neves |
005 | 08/06 | 10:00 | Grupo A | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 5 x 1 | Associação Female Futsal | Ginásio de Esportes José Pereira Neves |
010 | 09/08 | 20:00 | Grupo A | Associação Female Futsal | 2 x 17 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Ginásio de Esportes UnoChapecó |
008 | 10/08 | 10:00 | Grupo A | Associação Female Futsal | 4 x 5 | ADCCF/Campos Novos | Ginásio de Esportes UnoChapecó |
011 | 10/08 | 15:00 | Grupo A | Associação Female Futsal | 2 x 9 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | Ginásio de Esportes UnoChapecó |
Sub-16 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 06/07 | 09:00 | Grupo D | Associação Female Futsal | 3 x 0 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Gin. Municipal |
092 | 06/07 | 14:00 | Grupo D | SINERGIA FUTSAL/NOVA ERECHIM | 7 x 1 | Associação Female Futsal | Gin. Municipal |
096 | 24/09 | 08:30 | Grupo D | Associação Female Futsal | 2 x 3 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Ginásio de Esportes UnoChapecó |
095 | 25/09 | 14:00 | Grupo D | Associação Female Futsal | 0 x 4 | SINERGIA FUTSAL/NOVA ERECHIM | Ginásio de Esportes UnoChapecó |
Sub-18 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/06 | 14:00 | Grupo B | Associação Female Futsal | 0 x 3 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Centro de Eventos Concórdia |
009 | 01/06 | 18:00 | Grupo B | SEDEC CONCÓRDIA | 2 x 2 | Associação Female Futsal | Centro de Eventos Concórdia |
012 | 04/10 | 14:30 | Grupo B | Associação Female Futsal | 1 x 1 | SEDEC CONCÓRDIA | Centreventos Lourenço Aloísio Floss |
011 | 05/10 | 09:00 | Grupo B | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 0 x 5 | Associação Female Futsal | Centreventos Lourenço Aloísio Floss |
026 | 30/11 | 20:00 | Final | Associação Desportiva 3R - AD3R | 4 x 2 | Associação Female Futsal | Gin. Moacir Iguatemi da Silveira |
027 | 01/12 | 09:00 | Final | Associação Female Futsal | 3 x 2 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Gin. Moacir Iguatemi da Silveira |
029 | 01/12 | 15:00 | Final | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | 1 x 9 | Associação Female Futsal | Gin. Moacir Iguatemi da Silveira |