Associação Female Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
40377 | Amanda Koczyla Rosa | |||
40378 | Andressa Bataglion Moraes Azevedo | |||
36144 | Caroline Luisa Thomaz | |||
35476 | Gabrieli do Carmo Silva | |||
40370 | Iasmin de Mello | |||
36198 | Joana Serpa Rodrigues | |||
40376 | Katriely Pinheiro Veloso | |||
38729 | Lorrane Vitória de Castro | |||
38730 | Maria Luiza dos Santos de Moura | |||
40374 | Raquel Baldez Ferreira | |||
40375 | Rayssa Kauane Alves Rossatto | |||
40379 | Suelen da Silva Veiga | |||
40364 | Tayna Eich Maldonado |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Gabriel Dias | |
Técnico | Jonatas Amaral de Oliveira | |
Auxiliar Técnico | Amanda Rossatto | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Douglas Gonçalves de Azevedo | |
Atendente | Esthefhani Rita Guerrezi | |
Prep. Fisico | Amanda Rossatto |