![]() |
Liga Desportiva Adesc - LDA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
40861 | AMANDA DA ROCHA CARDOSO | |||
40504 | ANDRIELLY MAXIMIANO MACHADO | |||
40503 | ELOISA VOLPATO CASTANHEL | |||
40507 | ESTEFENI ACOSTA SEVERO | |||
40859 | ISADORA CUBAN DELLA GIUSTINA | |||
40509 | ISIS MACIEL GONÇALVES | |||
40860 | JENNIFER TOMAZ MATEUS | |||
40508 | JOANA DE OLIVEIRA MACHADO | |||
40417 | LARA CAROLA ULIANO | |||
40856 | MARIA CLARA FARIAS PEDREIRA | |||
40505 | MARIA EDUARDA MACHADO ELIAS | |||
40857 | MARIA VITÓRIA BACKER LERIA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
40855 | PAMELA MOTTA PERRARO | |||
40862 | RAYNARA TOMAZ SOUZA | |||
40858 | VITÓRIA EMANUELA SORATO DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | João Carlos Nunes da Silva | |
Técnico | Marcelo Just Silva | |
Auxiliar Técnico | Edenilson Valmor Hebert | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | FÁBIO SCHLICKMANN | |
Atendente | FÁBIO SCHLICKMANN | |
Prep. Fisico | Sabrina Jennifer da Luz |