Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 17:00 | Sub-17 | CHAVE A3 | APAMA | 2 x 5 | CEJ/ JARAGUÁ FUTSAL/ SECEL |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 17:00 | Sub-17 | CHAVE A3 | CEJ/ JARAGUÁ FUTSAL/ SECEL | 3 x 1 | Esporte Clube Ceppli |
Irineu Bornhausen - Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:00 | Sub-17 | CHAVE A4 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú | 9 x 2 | Curitibanos Futsal |
Gin. Grêmio Whirpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18:00 | Sub-17 | CHAVE A2 | JEC/Krona | 5 x 1 | Associação Pomerode Futsal |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 10:30 | Sub-17 | CHAVE A3 | APAMA | 8 x 2 | Esporte Clube Ceppli |
Irineu Bornhausen - Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 10:30 | Sub-17 | CHAVE A4 | Curitibanos Futsal | 5 x 7 | FMD Rio do Sul / Bonfort |
012 | 17:00 | Sub-17 | CHAVE A4 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú | 1 x 1 | FMD Rio do Sul / Bonfort |
Gin. Grêmio Whirpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 18:00 | Sub-17 | CHAVE A2 | Associação Pomerode Futsal | 2 x 6 | ATFEC/FME Timbó |
Gin. Grêmio Whirpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 16:30 | Sub-17 | CHAVE A2 | JEC/Krona | 3 x 1 | ATFEC/FME Timbó |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:00 | Sub-20 | CHAVE A1 | Concórdia Futsal | 5 x 5 | Jaragua Futsal |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 18:00 | Sub-20 | CHAVE A1 | Jaragua Futsal | 21 x 1 | BALCAM |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 10:30 | Sub-20 | CHAVE A1 | Concórdia Futsal | 13 x 0 | BALCAM |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 18:00 | Sub-15 | CHAVE A4 | JEC/Krona | 5 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 10:00 | Sub-15 | CHAVE A4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 11 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú |
Ginásio Recreativa Menegotti - Jaraguá do Sul | R. Carlos Hardt, Nº 686 Água Verde - 89254-580
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 10:00 | Sub-15 | CHAVE A2 | Jaragua Futsal | 5 x 4 | Associação AF |
005 | 15:00 | Sub-15 | CHAVE A2 | BMH / Paulo Lopes Futsal | 3 x 5 | Associação AF |
006 | 19:00 | Sub-15 | CHAVE A2 | Jaragua Futsal | 4 x 2 | BMH / Paulo Lopes Futsal |
S.D. Vasto Verde - Blumenau | R. Osvaldo Cru, Nº 140 Velha - 89036-490
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 10:00 | Sub-15 | CHAVE A1 | Esporte Futuro | 8 x 0 | FUBE |
002 | 14:30 | Sub-15 | CHAVE A1 | APAMA | 7 x 2 | FUBE |
003 | 19:00 | Sub-15 | CHAVE A1 | Esporte Futuro | 2 x 1 | APAMA |
Ginasio Municipal Gillio Búrigo - Cocal do Sul | Rua Urussanga, Nº sn - 88845000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 10:00 | Sub-15 | CHAVE A3 | ADRS Futsal / COCAL DO SUL | 6 x 0 | Laboratório de Desenvolvimento no Futsal e Futebol |
008 | 14:00 | Sub-15 | CHAVE A3 | Forquilhinha Futsal | 6 x 3 | Laboratório de Desenvolvimento no Futsal e Futebol |
009 | 18:00 | Sub-15 | CHAVE A3 | ADRS Futsal / COCAL DO SUL | 3 x 2 | Forquilhinha Futsal |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 10:00 | Sub-15 | CHAVE A4 | JEC/Krona | 5 x 1 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú |
Irineu Bornhausen - Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18:00 | Sub-20 | Chave A2 | JEC/Krona | 3 x 3 | APASB/FME Criciúma |
005 | 19:30 | Sub-20 | Chave A2 | Camboriú FC/A.A.Camboriú Futsal/FME Camboriú | 7 x 3 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
Irineu Bornhausen - Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 15:00 | Sub-20 | Chave A2 | Camboriú FC/A.A.Camboriú Futsal/FME Camboriú | 4 x 7 | APASB/FME Criciúma |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 20:30 | Sub-20 | Chave A2 | JEC/Krona | 7 x 1 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
Gin. Municipal - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:00 | Sub-17 | CHAVE A1 | APASB/FME Criciúma | 3 x 2 | CME ASCURRA / Confiança Futsal |
Gin. Municipal - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 10:30 | Sub-17 | CHAVE A1 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação | 4 x 6 | CME ASCURRA / Confiança Futsal |
003 | 17:00 | Sub-17 | CHAVE A1 | APASB/FME Criciúma | 10 x 5 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
Gin. Rozendo Lima - Florianopolis | Av. Hercilio Luz, 418
Bairro: Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 10:00 | Sub-17 | CHAVE B4 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação | 2 x 0 | Curitibanos Futsal |
023 | 16:00 | Sub-17 | CHAVE B4 | APAMA | 3 x 0 | Curitibanos Futsal |
Colégio Sinodal Dr. Blumenau - Pomerode | Avenida 21 de Janeiro, Nº 1700 Centro - 89107000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:00 | Sub-17 | CHAVE B3 | Associação Pomerode Futsal | 1 x 4 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú |
Arsepum - Jaragua Do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 10:00 | Sub-12 | CHAVE A1 | Jaragua Futsal | 4 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo |
002 | 14:30 | Sub-12 | CHAVE A1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 10 | ELASE Clube Social e Desportivo |
003 | 18:00 | Sub-12 | CHAVE A1 | Jaragua Futsal | 6 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:30 | Sub-17 | CHAVE B2 | CEJ/ JARAGUÁ FUTSAL/ SECEL | 5 x 0 | CME ASCURRA / Confiança Futsal |
Gin. Rozendo Lima - Florianopolis | Av. Hercilio Luz, 418
Bairro: Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 10:00 | Sub-17 | CHAVE B4 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação | 0 x 4 | APAMA |
Colégio Sinodal Dr. Blumenau - Pomerode | Avenida 21 de Janeiro, Nº 1700 Centro - 89107000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 18:00 | Sub-17 | CHAVE B3 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú | 3 x 3 | Esporte Clube Ceppli |
Ambalit - Joinville | 0000, Nº 0000 0000 - 00000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 12:00 | Sub-12 | CHAVE A3 | Forquilhinha Futsal | 3 x 9 | CORUPA / XOXO10 |
008 | 15:00 | Sub-12 | CHAVE A3 | Citi Veras Futsal LTDA | 12 x 1 | Forquilhinha Futsal |
009 | 18:00 | Sub-12 | CHAVE A3 | Citi Veras Futsal LTDA | 0 x 1 | CORUPA / XOXO10 |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 16:00 | Sub-17 | CHAVE B2 | JEC/Krona | 8 x 0 | CME ASCURRA / Confiança Futsal |
Colégio Sinodal Dr. Blumenau - Pomerode | Avenida 21 de Janeiro, Nº 1700 Centro - 89107000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 16:00 | Sub-17 | CHAVE B3 | Associação Pomerode Futsal | 6 x 5 | Esporte Clube Ceppli |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:00 | Sub-17 | CHAVE B2 | CEJ/ JARAGUÁ FUTSAL/ SECEL | 1 x 1 | JEC/Krona |
Gin. SESI - Sao Jose | Rua Farroupilha, Nº 150 Campinas - 88117-110
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:00 | Sub-10 | CHAVE A1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo |
007 | 19:00 | Sub-10 | CHAVE A3 | APAFF - Florianópolis | 3 x 6 | Clube Recreativo Chapecoense |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 10:30 | Sub-20 | CHAVE B1 | JEC/Krona | 7 x 2 | Jaragua Futsal |
Gin. SESI - Sao Jose | Rua Farroupilha, Nº 150 Campinas - 88117-110
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 09:00 | Sub-10 | CHAVE A3 | Associaçao Recreativa Cultural de Esportes do Balneário ARCEB | 0 x 7 | Clube Recreativo Chapecoense |
005 | 10:00 | Sub-14 | Chave A2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
002 | 11:00 | Sub-10 | CHAVE A1 | Real Futsal/Adac Recriarte | 2 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo |
006 | 13:30 | Sub-14 | Chave A2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 8 | Jaragua Futsal |
009 | 14:30 | Sub-10 | CHAVE A3 | APAFF - Florianópolis | 12 x 3 | Associaçao Recreativa Cultural de Esportes do Balneário ARCEB |
003 | 15:30 | Sub-10 | CHAVE A1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 4 | Real Futsal/Adac Recriarte |
007 | 17:00 | Sub-14 | Chave A2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 2 | Jaragua Futsal |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 10:30 | Sub-20 | CHAVE B1 | Camboriú FC/A.A.Camboriú Futsal/FME Camboriú | 2 x 5 | Jaragua Futsal |
Gin. Rozendo Lima - Florianopolis | Av. Hercilio Luz, 418
Bairro: Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 10:30 | Sub-14 | Chave A1 | APAFF - Florianópolis | 2 x 2 | APAMA |
002 | 11:30 | Sub-14 | Chave A1 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação | 0 x 4 | Esporte Futuro |
003 | 16:30 | Sub-14 | Chave A1 | APAFF - Florianópolis | 4 x 2 | Esporte Futuro |
004 | 17:30 | Sub-14 | Chave A1 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação | 2 x 4 | APAMA |
Ginásio municipal de esportes Gerard Hugo Fernando Tchumi - Agronômica | Rua Leopoldo Cunha, Nº sn Centro - 89188-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 10:00 | Sub-12 | CHAVE A2 | CME Agronômica/COC Rio do Sul | 5 x 1 | Prefeitura de Rodeio |
005 | 14:30 | Sub-12 | CHAVE A2 | Real Futsal/Adac Recriarte | 5 x 3 | Prefeitura de Rodeio |
004 | 16:30 | Sub-12 | CHAVE A2 | CME Agronômica/COC Rio do Sul | 5 x 7 | Real Futsal/Adac Recriarte |
Complexo Xoxo10 - Jaragua do Sul | Rua Joao Marangoni, Nº Sn Vila Lalau - 89256-560
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 11:30 | Sub-10 | CHAVE A2 | CORUPA / XOXO10 | 1 x 0 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
005 | 16:00 | Sub-10 | CHAVE A2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 11 x 1 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
004 | 19:00 | Sub-10 | CHAVE A2 | CORUPA / XOXO10 | 4 x 3 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 10:30 | Sub-20 | CHAVE B1 | JEC/Krona | 5 x 0 | Camboriú FC/A.A.Camboriú Futsal/FME Camboriú |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 17:00 | Sub-11 | CHAVE A | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 17 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú |
022 | 18:00 | Sub-15 | CHAVE B4 | APAMA | 1 x 5 | JEC/Krona |
002 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE A | APAMA | 6 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
CRC - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE B | Clube Recreativo Chapecoense | 8 x 2 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
Gin. Municipal - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 17:30 | Sub-20 | CHAVE B2 | APASB/FME Criciúma | 2 x 3 | Concórdia Futsal |
012 | 19:30 | Sub-20 | CHAVE B2 | BALCAM | 2 x 7 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:45 | Sub-11 | CHAVE A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 9 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
023 | 09:30 | Sub-15 | CHAVE B4 | JEC/Krona | 3 x 2 | Forquilhinha Futsal |
004 | 10:30 | Sub-11 | CHAVE A | APAMA | 7 x 1 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú |
024 | 14:30 | Sub-15 | CHAVE B4 | APAMA | 2 x 1 | Forquilhinha Futsal |
005 | 15:30 | Sub-11 | CHAVE A | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú | 7 x 0 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
006 | 16:30 | Sub-11 | CHAVE A | APAMA | 8 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
CRC - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:30 | Sub-11 | CHAVE B | AABB Joinville | 10 x 3 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
003 | 15:30 | Sub-11 | CHAVE B | Clube Recreativo Chapecoense | 5 x 0 | AABB Joinville |
Gin. Municipal - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 15:00 | Sub-20 | CHAVE B2 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação | 3 x 4 | Concórdia Futsal |
014 | 16:30 | Sub-20 | CHAVE B2 | APASB/FME Criciúma | 16 x 2 | BALCAM |
Gin. Luiz Augusto Ribeiro (Guga) - Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 10:00 | Sub-15 | CHAVE B1 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú | 5 x 1 | Associação AF |
014 | 15:00 | Sub-15 | CHAVE B1 | Esporte Futuro | 1 x 2 | Associação AF |
015 | 19:00 | Sub-15 | CHAVE B1 | Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú | 4 x 2 | Esporte Futuro |
Gin. de Esportes Nilo Booz - Sao Joao Batista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 10:00 | Sub-15 | CHAVE B2 | Laboratório de Desenvolvimento no Futsal e Futebol | 3 x 4 | FUBE |
017 | 15:00 | Sub-15 | CHAVE B2 | Jaragua Futsal | 9 x 2 | FUBE |
018 | 19:00 | Sub-15 | CHAVE B2 | Laboratório de Desenvolvimento no Futsal e Futebol | 1 x 2 | Jaragua Futsal |
Gin. Verde Vale - Antonio Carlos | Rua Daniel Petry Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 13:00 | Sub-11 | CHAVE B | ELASE Clube Social e Desportivo | 8 x 1 | Clube Esportivo Guarani |
005 | 14:00 | Sub-11 | CHAVE B | APAFF - Florianópolis | 6 x 0 | Esporte Futuro |
006 | 17:00 | Sub-11 | CHAVE B | ELASE Clube Social e Desportivo | 7 x 0 | Esporte Futuro |
007 | 18:00 | Sub-11 | CHAVE B | APAFF - Florianópolis | 6 x 2 | Clube Esportivo Guarani |
Ginásio de Esportes Osni Manoel dos Santos - Paulo Lopes | Rua João de Souza, Nº 86 - 88490000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 11:00 | Sub-15 | CHAVE B3 | ADRS Futsal / COCAL DO SUL | 7 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
019 | 15:30 | Sub-15 | CHAVE B3 | BMH / Paulo Lopes Futsal | 8 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
021 | 18:00 | Sub-15 | CHAVE B3 | BMH / Paulo Lopes Futsal | 4 x 7 | ADRS Futsal / COCAL DO SUL |
Gin. Municipal - Ascurra |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 19:30 | Sub-17 | CHAVE C4 | Associação Pomerode Futsal | 6 x 4 | Curitibanos Futsal |
Gin. Artenir Werner - Rio Do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:00 | Sub-17 | CHAVE B1 | FMD Rio do Sul / Bonfort | 2 x 7 | ATFEC/FME Timbó |
Gin. C.R.C. - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:00 | Sub-13 | CHAVE B | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 0 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
Gin. SESI - Sao Jose | Rua Farroupilha, Nº 150 Campinas - 88117-110
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:00 | Sub-09 | CHAVE B | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 7 | ELASE Clube Social e Desportivo |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:00 | Sub-13 | CHAVE B | CEJ Futsal/Secel | 4 x 7 | Forquilhinha Futsal |
007 | 10:30 | Sub-13 | CHAVE B | APAMA | 6 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
004 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE B | CEJ Futsal/Secel | 7 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
005 | 16:00 | Sub-13 | CHAVE B | APAMA | 14 x 2 | Forquilhinha Futsal |
Gin. Municipal - Ascurra |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 16:30 | Sub-17 | CHAVE C4 | CME ASCURRA / Confiança Futsal | 5 x 3 | Curitibanos Futsal |
Gin. Elase - Florianopolis | Av. César Seara, 560
Bairro: Carvoeira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-13 | CHAVE A | ADRS Futsal / COCAL DO SUL | 4 x 3 | JEC/Grêmio Whirlpool |
002 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE A | ELASE Clube Social e Desportivo | 7 x 1 | Citi Veras Futsal LTDA |
003 | 17:00 | Sub-13 | CHAVE A | ADRS Futsal / COCAL DO SUL | 3 x 3 | Citi Veras Futsal LTDA |
004 | 18:00 | Sub-13 | CHAVE A | ELASE Clube Social e Desportivo | 9 x 0 | JEC/Grêmio Whirlpool |
Gin. C.R.C. - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 10:00 | Sub-13 | CHAVE B | Jaragua Futsal | 10 x 1 | ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação |
003 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE B | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 2 | Jaragua Futsal |
Gin. SESI - Sao Jose | Rua Farroupilha, Nº 150 Campinas - 88117-110
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 12:00 | Sub-09 | CHAVE B | APAFF - Florianópolis | 2 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
009 | 15:00 | Sub-09 | CHAVE B | APAFF - Florianópolis | 1 x 11 | ELASE Clube Social e Desportivo |
Gin. do Guga - Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 10:00 | Sub-09 | CHAVE C | APAF/ Academia Estilo Livre/ FME BC | 5 x 1 | Real Futsal / Adac Recriarte |
011 | 15:00 | Sub-09 | CHAVE C | Monte Alegre/ Avaí FC / FME Camboriú | 5 x 1 | APAF/ Academia Estilo Livre/ FME BC |
012 | 19:00 | Sub-09 | CHAVE C | Monte Alegre/ Avaí FC / FME Camboriú | 22 x 1 | Real Futsal / Adac Recriarte |
Gin. Spaca Blu - Blumenau | R. Paula Hoeltgebaum, Nº 156 Fortaleza - 89057-160
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 10:00 | Sub-09 | CHAVE A | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 6 x 1 | APAMA |
002 | 18:00 | Sub-09 | CHAVE A | Jaragua Futsal | 7 x 4 | APAMA |
003 | 19:00 | Sub-09 | CHAVE A | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 7 x 0 | CORUPA / XOXO10 |
Ginasio Colegio Dom Bosco - Rio do Sul | Rua Dom Bosco , Nº 276 Centro - 89160137
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 16:30 | Sub-17 | CHAVE B1 | APASB/FME Criciúma | 3 x 3 | ATFEC/FME Timbó |
Gin. Municipal - Ascurra |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 16:30 | Sub-17 | CHAVE C4 | CME ASCURRA / Confiança Futsal | 5 x 5 | Associação Pomerode Futsal |
Gin. Artenir Werner - Rio Do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 10:00 | Sub-17 | CHAVE B1 | FMD Rio do Sul / Bonfort | 8 x 2 | APASB/FME Criciúma |
