Gin. ARSEPUM - Jaragua Do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 09:30 | Sub-13 | Chave C | CEJ/ELIAN/SECEL | 4 x 4 | BALCAM/FME/Balneário Camboriu |
055 | 14:00 | Sub-13 | Chave C | A.D. Hering | 3 x 0 | BALCAM/FME/Balneário Camboriu |
057 | 17:00 | Sub-13 | Chave C | CEJ/ELIAN/SECEL | 1 x 3 | A.D. Hering |
Gin. Carlos Alberto Campos - Florinópolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:00 | Sub-13 | Chave D | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal | 5 x 5 | Adesc/Boccone Gravatal |
019 | 19:30 | Sub-13 | Chave D | APAFF Florianópolis | 6 x 0 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
Gin. Verde Vale - Antonio Carlos | Rua Daniel Petry Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:00 | Sub-13 | Chave E | ELASE | 4 x 1 | FUBE |
025 | 19:30 | Sub-13 | Chave E | ADF/Avai | 5 x 0 | FMCE Içara/ADRI Içara |
Gin. de Esportes do Centro - Araquari | Rua Antonio Carlos Sprotte, s/n
Bairro: Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 10:00 | Sub-13 | Chave A | Araquari Futsal | 4 x 2 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
049 | 15:00 | Sub-13 | Chave A | APAMA Futsal | 16 x 0 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
051 | 19:00 | Sub-13 | Chave A | Araquari Futsal | 2 x 8 | APAMA Futsal |
Gin. Carlos Alberto Campos - Florinópolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 09:00 | Sub-13 | Chave D | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 1 x 2 | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal |
023 | 09:30 | Sub-13 | Chave D | APAFF Florianópolis | 8 x 1 | Adesc/Boccone Gravatal |
022 | 15:00 | Sub-13 | Chave D | Adesc/Boccone Gravatal | 2 x 0 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
021 | 15:30 | Sub-13 | Chave D | APAFF Florianópolis | 3 x 1 | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal |
Gin. Verde Vale - Antonio Carlos | Rua Daniel Petry Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 09:00 | Sub-13 | Chave E | FMCE Içara/ADRI Içara | 2 x 9 | ELASE |
029 | 09:30 | Sub-13 | Chave E | ADF/Avai | 3 x 1 | FUBE |
028 | 15:00 | Sub-13 | Chave E | FUBE | 0 x 5 | FMCE Içara/ADRI Içara |
027 | 15:30 | Sub-13 | Chave E | ELASE | 2 x 3 | ADF/Avai |
Gin. Spaca Blu - Blumenau | R. Paula Hoeltgebaum, Nº 156 Fortaleza - 89057-160
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 10:00 | Sub-13 | Chave B | SPACA BLU | 0 x 1 | FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal |
052 | 14:30 | Sub-13 | Chave B | Jaragua Futsal | 4 x 2 | FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal |
054 | 19:00 | Sub-13 | Chave B | SPACA BLU | 4 x 6 | Jaragua Futsal |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
195 | 19:30 | Sub-17 | Chave C | APAMA Futsal | 1 x 6 | CEJ/ELIAN/Mannos/Lica Construcoes/English Class/SECEL |
Gin. C.R.C. - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
127 | 20:00 | Sub-17 | Chave A | CRC | 10 x 5 | Clube Caça e Tiro/NDDigital/Kibola/Zago/FME |
Gin.CRC - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 18:30 | Sub-15 | Chave A | CRC | 3 x 2 | Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira |
Gin. do Guga - Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | ABUT Monte Alegre PCE/FME | 3 x 2 | BN FUTSAL/Frutau |
139 | 19:30 | Sub-17 | Chave B | ABUT Monte Alegre PCE/FME | 1 x 3 | APASB / Colégio São Bento/ FME Criciúma |
Gin. C.R.C. - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 10:00 | Sub-13 | Chave F | CRC | 3 x 2 | Colégio Drummond/FME Fraiburgo |
058 | 15:00 | Sub-13 | Chave F | A.D.P.B. | 7 x 3 | Colégio Drummond/FME Fraiburgo |
060 | 19:00 | Sub-13 | Chave F | CRC | 3 x 5 | A.D.P.B. |
Gin. Guarani - Sao Miguel Do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 10:00 | Sub-13 | Chave H | Bugre do Oeste | 2 x 3 | A.R.C.D.V. |
064 | 13:30 | Sub-13 | Chave H | Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira | 4 x 4 | A.R.C.D.V. |
066 | 17:30 | Sub-13 | Chave H | Bugre do Oeste | 6 x 2 | Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira |
Gin. Joni Gool - Sao Miguel Do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
128 | 20:00 | Sub-17 | Chave A | Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira | 7 x 1 | SICOOB/Dray/ADCP |
AD Hering - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 09:30 | Sub-11 | Chave B | A.D. Hering | 7 x 1 | AFAVV/Vasto Verde Blumenau |
056 | 14:00 | Sub-11 | Chave B | Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC | 3 x 2 | AFAVV/Vasto Verde Blumenau |
057 | 17:00 | Sub-11 | Chave B | A.D. Hering | 8 x 1 | Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC |
Gin. Colégio Ruy Barbosa - Rio Do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Sinodal Ruy Barbosa | 5 x 3 | APAMA Futsal |
197 | 20:30 | Sub-17 | Chave C | Colégio Sinodal Ruy Barbosa | 1 x 5 | JEC/Krona |
Gin. C.R.C. - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
073 | 19:00 | Sub-11 | Chave H | CRC | 9 x 4 | A.R.C.D.V. |
Gin.Col.Marista - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 19:30 | Sub-11 | Chave I | AABB Chapecó | 3 x 3 | UFC - UNIÃO FUTSAL CAÇADOR/FMEC |
050 | 20:00 | Sub-11 | Chave I | Marista/Chapecó | 9 x 1 | Município de Guaraciaba/APAF-GBA |
Gin Sergio Luiz Petters - Indaial |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:00 | Sub-11 | Chave A | APAMA Futsal | 10 x 2 | Colégio Sinodal Ruy Barbosa |
002 | 19:30 | Sub-11 | Chave A | FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal | 18 x 1 | AABB Joinville |
Arena Brusque - Brusque |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
194 | 18:30 | Sub-17 | Chave C | Associação Barateiro de Futsal Clube | 2 x 5 | Colégio Sinodal Ruy Barbosa |
Gin. C.R.C. - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
074 | 09:00 | Sub-11 | Chave H | APEC-Associação Pinhalense de Esporte e Cultura | 6 x 2 | A.R.C.D.V. |
075 | 11:00 | Sub-11 | Chave H | CRC | 2 x 3 | APEC-Associação Pinhalense de Esporte e Cultura |
Gin.Col.Marista - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 09:00 | Sub-11 | Chave I | AABB Chapecó | 1 x 0 | Município de Guaraciaba/APAF-GBA |
052 | 09:30 | Sub-11 | Chave I | Marista/Chapecó | 5 x 1 | UFC - UNIÃO FUTSAL CAÇADOR/FMEC |
053 | 15:00 | Sub-11 | Chave I | Município de Guaraciaba/APAF-GBA | 2 x 4 | UFC - UNIÃO FUTSAL CAÇADOR/FMEC |
054 | 15:30 | Sub-11 | Chave I | Marista/Chapecó | 4 x 2 | AABB Chapecó |
Centro de Eventos - Concordia |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 08:30 | Sub-13 | Chave G | Futsal Moleque/FMEC | 6 x 0 | Curitibanos |
061 | 11:00 | Sub-13 | Chave G | ALF Lages Futsal | 6 x 0 | Curitibanos |
063 | 14:30 | Sub-13 | Chave G | Futsal Moleque/FMEC | 3 x 0 | ALF Lages Futsal |
Gin Sergio Luiz Petters - Indaial |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09:00 | Sub-11 | Chave A | APAMA Futsal | 13 x 5 | AABB Joinville |
004 | 09:30 | Sub-11 | Chave A | FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal | 16 x 0 | Colégio Sinodal Ruy Barbosa |
005 | 15:00 | Sub-11 | Chave A | Colégio Sinodal Ruy Barbosa | 5 x 3 | AABB Joinville |
006 | 15:30 | Sub-11 | Chave A | FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal | 6 x 7 | APAMA Futsal |
Carlos Alberto Campos - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 10:00 | Sub-11 | Chave E | APAFF Florianópolis | 10 x 0 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
065 | 15:00 | Sub-11 | Chave E | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 2 x 2 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
066 | 19:00 | Sub-11 | Chave E | APAFF Florianópolis | 8 x 1 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
Gin. de Esportes Nilo Booz - Sao Joao Batista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
141 | 19:45 | Sub-17 | Chave B | FUBE | 2 x 8 | ADFT |
Gin. Elase - Florianopolis | Av. César Seara, 560
Bairro: Carvoeira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
067 | 09:30 | Sub-11 | Chave F | ELASE | 4 x 0 | AMOCAN/Star Bal/ADIEE |
068 | 14:00 | Sub-11 | Chave F | FUBE | 9 x 1 | AMOCAN/Star Bal/ADIEE |
069 | 17:00 | Sub-11 | Chave F | ELASE | 3 x 5 | FUBE |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | APAMA Futsal | 7 x 7 | ABUT Monte Alegre PCE/FME |
Gin. Jonigool - São Miguel do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 20:30 | Sub-15 | Chave A | Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira | 2 x 1 | BALCAM/FME/Balneário Camboriu |
Gin. Municipal - Braco Do Norte |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | BN FUTSAL/Frutau | 2 x 4 | Colégio Sinodal Ruy Barbosa |
Gin. de Esportes de Cunha Porã - Cunha Pora |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
130 | 19:00 | Sub-17 | Chave A | SICOOB/Dray/ADCP | 4 x 3 | Clube Caça e Tiro/NDDigital/Kibola/Zago/FME |
Gin. Colégio Catarinense - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 17:00 | Sub-20 | CHAVE A | Avaí/Floripa Futsal | 3 x 5 | ACF Concórdia/FMEC |
Gin. Elase - Florianopolis | Av. César Seara, 560
Bairro: Carvoeira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:00 | Sub-09 | Chave C | APAFF Florianópolis | 6 x 5 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
014 | 14:30 | Sub-09 | Chave C | ELASE | 15 x 0 | AMOCAN/Star Bal/ADIEE |
015 | 18:30 | Sub-09 | Chave C | APAFF Florianópolis | 13 x 1 | AMOCAN/Star Bal/ADIEE |
016 | 19:00 | Sub-09 | Chave C | ELASE | 4 x 3 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
Gin. Colégio Marista - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 10:00 | Sub-09 | Chave D | Marista/Chapecó | 3 x 1 | Bugre do Oeste |
020 | 13:30 | Sub-09 | Chave D | AABB Chapecó | 1 x 0 | Bugre do Oeste |
021 | 16:30 | Sub-09 | Chave D | Marista/Chapecó | 2 x 3 | AABB Chapecó |
Gin.CRC - Chapeco |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 10:30 | Sub-15 | Chave A | CRC | 5 x 0 | BALCAM/FME/Balneário Camboriu |
Gin. Joni Gool - Sao Miguel Do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
129 | 19:00 | Sub-17 | Chave A | Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira | 1 x 3 | CRC |
Gin. Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz - Balneario Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:00 | Sub-09 | Chave A | Futgol | 6 x 5 | A.D. Hering |
002 | 09:30 | Sub-09 | Chave A | Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC | 8 x 0 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
003 | 15:00 | Sub-09 | Chave A | Marcílio Dias Futsal / APAFI | 0 x 8 | Futgol |
004 | 15:30 | Sub-09 | Chave A | Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC | 7 x 6 | A.D. Hering |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
193 | 11:20 | Sub-17 | Chave C | JEC/Krona | 4 x 4 | CEJ/ELIAN/Mannos/Lica Construcoes/English Class/SECEL |
Carlos Alberto Campos - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
143 | 19:00 | Sub-17 | Chave B | ADC São José Futsal | 6 x 3 | FUBE |
Gin. de Esportes Nilo Booz - Sao Joao Batista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 11:00 | Sub-15 | Grupo C | FUBE | 1 x 9 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
Gin. Elase - Florianopolis | Av. César Seara, 560
Bairro: Carvoeira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 09:30 | Sub-09 | Chave C | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 10 x 0 | AMOCAN/Star Bal/ADIEE |
018 | 10:00 | Sub-09 | Chave C | ELASE | 1 x 2 | APAFF Florianópolis |
Gin. Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz - Balneario Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 09:00 | Sub-09 | Chave A | A.D. Hering | 3 x 1 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
006 | 09:30 | Sub-09 | Chave A | Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC | 5 x 4 | Futgol |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 10:00 | Sub-20 | CHAVE A | ADFT | 4 x 1 | ACF Concórdia/FMEC |
Gin. Esportivo Timbó - Timbó | Rua Gustavo Piske Padre Martinho Stein - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:30 | Sub-15 | Grupo C | FME/Timbó | 6 x 0 | CEJ/ELIAN/MANNOS/TOP SUN/SECEL |
Gin. Col. Catarinense - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
142 | 18:00 | Sub-17 | Chave B | Avaí/Floripa Futsal | 5 x 2 | ABUT Monte Alegre PCE/FME |
Complexo Esportivo Sérgio Luiz Marafon - Videira |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
141 | 18:00 | Sub-13 | Chave O | A.R.C.D.V. | 1 x 1 | CRC |
140 | 21:00 | Sub-13 | Chave O | CRC | 0 x 3 | ALF Lages Futsal |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
127 | 10:00 | Sub-13 | Chave I | APAMA Futsal | 9 x 5 | CEJ/ELIAN/SECEL |
128 | 15:00 | Sub-13 | Chave I | FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal | 2 x 2 | CEJ/ELIAN/SECEL |
129 | 19:00 | Sub-13 | Chave I | APAMA Futsal | 2 x 0 | FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal |
Gin. Caça e Tiro - Lages | Rua Cirilo Vieira Ramos, 1700
Beirro: Caça e Tiro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
136 | 10:00 | Sub-13 | Chave N | A.D.P.B. | 4 x 3 | Bugre do Oeste |
137 | 14:30 | Sub-13 | Chave N | Bugre do Oeste | 0 x 2 | Curitibanos |
138 | 19:00 | Sub-13 | Chave N | A.D.P.B. | 7 x 0 | Curitibanos |
Gin. Elase - Florianopolis | Av. César Seara, 560
Bairro: Carvoeira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
085 | 14:00 | Sub-13 | Chave L | APAFF Florianópolis | 2 x 1 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
086 | 14:30 | Sub-13 | Chave L | ELASE | 8 x 1 | FUBE |
087 | 18:00 | Sub-13 | Chave L | FUBE | 2 x 4 | APAFF Florianópolis |
088 | 18:30 | Sub-13 | Chave L | ELASE | 4 x 5 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
130 | 10:00 | Sub-13 | Chave J | Jaragua Futsal | 1 x 4 | BALCAM/FME/Balneário Camboriu |
131 | 15:00 | Sub-13 | Chave J | Araquari Futsal | 0 x 3 | BALCAM/FME/Balneário Camboriu |
132 | 19:00 | Sub-13 | Chave J | Jaragua Futsal | 12 x 3 | Araquari Futsal |
AD Hering - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
133 | 10:00 | Sub-13 | Chave K | A.D. Hering | 11 x 0 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
134 | 15:00 | Sub-13 | Chave K | SPACA BLU | 6 x 0 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
135 | 20:00 | Sub-13 | Chave K | A.D. Hering | 2 x 3 | SPACA BLU |
Whirlpool - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 11:20 | Sub-20 | CHAVE A | JEC/Krona | 6 x 2 | Avaí/Floripa Futsal |
Complexo Esportivo Sérgio Luiz Marafon - Videira |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
139 | 10:00 | Sub-13 | Chave O | A.R.C.D.V. | 4 x 3 | ALF Lages Futsal |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
144 | 16:00 | Sub-17 | Chave B | ADFT | 8 x 5 | APASB / Colégio São Bento/ FME Criciúma |
Gin. Elase - Florianopolis | Av. César Seara, 560
Bairro: Carvoeira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
089 | 09:30 | Sub-13 | Chave L | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 4 x 1 | FUBE |
090 | 10:00 | Sub-13 | Chave L | ELASE | 3 x 1 | APAFF Florianópolis |
Gin. de Esportes Nilo Booz - Sao Joao Batista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:00 | Sub-15 | Grupo C | FUBE | 1 x 12 | FME/Timbó |
Gin. Colégio Ruy Barbosa - Rio Do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | Colégio Sinodal Ruy Barbosa | 3 x 2 | ABUT Monte Alegre PCE/FME |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
191 | 19:30 | Sub-17 | Chave C | CEJ/ELIAN/Mannos/Lica Construcoes/English Class/SECEL | 6 x 0 | Associação Barateiro de Futsal Clube |
Gin. Verde Vale - Antonio Carlos | Rua Daniel Petry Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
071 | 00:00 | Sub-11 | Chave G | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal | 5 x 1 | Morro Da Fumaça/ Laborvida -SC |
070 | 15:00 | Sub-11 | Chave G | ADF/Avai | 4 x 3 | Morro Da Fumaça/ Laborvida -SC |
072 | 19:00 | Sub-11 | Chave G | ADF/Avai | 2 x 4 | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 18:00 | Sub-09 | Chave B | SPACA BLU | 1 x 9 | Xoxo10 |
008 | 18:30 | Sub-09 | Chave B | APAMA Futsal | 8 x 1 | FME/Timbó |
189 | 20:00 | Sub-17 | Chave C | APAMA Futsal | 1 x 3 | JEC/Krona |
Gin. Adolfo Back - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
091 | 19:00 | Sub-13 | Chave M | ADF/Avai | 4 x 5 | FMCE Içara/ADRI Içara |
092 | 19:30 | Sub-13 | Chave M | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal | 0 x 6 | Adesc/Boccone Gravatal |
Gin. Artenir Werner - Rio Do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
190 | 19:30 | Sub-17 | Chave C | Colégio Sinodal Ruy Barbosa | 6 x 5 | Jaragua Futsal |
Gin Colegio Catarinense - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 20:00 | Sub-15 | Grupo C | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 0 x 6 | FME/Timbó |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | CEJ/ELIAN/MANNOS/TOP SUN/SECEL | 4 x 1 | FUBE |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 09:00 | Sub-09 | Chave B | FME/Timbó | 0 x 13 | SPACA BLU |
010 | 09:30 | Sub-09 | Chave B | APAMA Futsal | 3 x 5 | Xoxo10 |
011 | 15:00 | Sub-09 | Chave B | Xoxo10 | 13 x 0 | FME/Timbó |
012 | 15:30 | Sub-09 | Chave B | APAMA Futsal | 5 x 0 | SPACA BLU |
Gin. Adolfo Back - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
093 | 09:00 | Sub-13 | Chave M | Adesc/Boccone Gravatal | 4 x 3 | ADF/Avai |
094 | 09:30 | Sub-13 | Chave M | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal | 1 x 2 | FMCE Içara/ADRI Içara |
095 | 15:00 | Sub-13 | Chave M | FMCE Içara/ADRI Içara | 6 x 5 | Adesc/Boccone Gravatal |
096 | 15:30 | Sub-13 | Chave M | Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal | 0 x 5 | ADF/Avai |
Gin. Caça e Tiro - Lages | Rua Cirilo Vieira Ramos, 1700
Beirro: Caça e Tiro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
