Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 06/05 | 10:00 | Chave B | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 0 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | CRC |
021 | 06/05 | 18:00 | Chave B | Clube Recreativo Chapecoense | 0 x 6 | C5 FUTSAL/AABB | CRC |
023 | 10/06 | 10:00 | Chave B | Clube Recreativo Chapecoense | 9 x 3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
025 | 10/06 | 16:00 | Chave B | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
090 | 14/07 | 20:00 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 2 x 3 | CECAM/Camboriú Futsal | CRC |
092 | 15/07 | 10:00 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | W x 0 | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa | CRC |
094 | 15/07 | 16:00 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 3 | C5 FUTSAL/AABB | CRC |
095 | 05/08 | 09:30 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 7 x 4 | CECAM/Camboriú Futsal | AABB |
097 | 05/08 | 10:30 | Chave H | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa | 0 x W | Clube Recreativo Chapecoense | AABB |
100 | 05/08 | 15:00 | Chave H | C5 FUTSAL/AABB | 4 x 2 | Clube Recreativo Chapecoense | AABB |
120 | 01/09 | 19:00 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 0 x 3 | CECAM/Camboriú Futsal | CRC |
123 | 02/09 | 09:30 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 8 x 0 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | CRC |
121 | 02/09 | 14:00 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 3 x 5 | APAFF - Florianópolis | CRC |
125 | 22/09 | 17:00 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 2 x 0 | CECAM/Camboriú Futsal | Carlos Alberto Campos |
127 | 23/09 | 09:30 | Chave I | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 2 x 3 | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
130 | 23/09 | 15:10 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 7 x 3 | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
156 | 01/11 | 21:00 | Chave L | FIVE Futsal | 3 x 1 | Clube Recreativo Chapecoense | AD. EMBRACO |
157 | 02/11 | 09:30 | Chave L | Clube Recreativo Chapecoense | 3 x 4 | APAFF - Florianópolis | AD. EMBRACO |
159 | 02/11 | 14:15 | Chave L | Clube Esportivo Guarani | 1 x 6 | Clube Recreativo Chapecoense | AD. EMBRACO |
161 | 01/12 | 19:00 | Chave L | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 4 | FIVE Futsal | Carlos Alberto Campos |
164 | 02/12 | 10:00 | Chave L | APAFF - Florianópolis | 3 x 2 | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
165 | 02/12 | 15:00 | Chave L | Clube Esportivo Guarani | 1 x 15 | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
179 | 10/12 | 13:30 | Chave N | APAFF - Florianópolis | 4 x 3 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin AABB |
182 | 10/12 | 20:42 | Chave N | C5 FUTSAL/AABB | 5 x 1 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin AABB |
183 | 11/12 | 09:00 | Chave N | Clube Recreativo Chapecoense | 0 x 6 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Gin AABB |
186 | 15/12 | 20:19 | Chave N | APAFF - Florianópolis | 5 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
187 | 16/12 | 08:58 | Chave N | C5 FUTSAL/AABB | 3 x 0 | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
189 | 16/12 | 14:57 | Chave N | Clube Recreativo Chapecoense | 2 x 7 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 15/04 | 09:00 | Chave A4 | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | CRC |
012 | 15/04 | 17:00 | Chave A4 | Clube Recreativo Chapecoense | 8 x 1 | Clube Esportivo Guarani | CRC |
022 | 17/06 | 09:00 | Chave B4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 7 | Clube Recreativo Chapecoense | Ginásio Carangueijão Palhoça |
023 | 17/06 | 14:00 | Chave B4 | Clube Recreativo Chapecoense | 11 x 2 | ADFT | Ginásio Carangueijão Palhoça |
034 | 18/06 | 11:00 | Chave C4 | RODEIO FUTSAL | 3 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense | Centro de Treinamento Ivo Varela |
036 | 18/06 | 15:00 | Chave C4 | Citi Veras Futsal LTDA | 0 x 1 | Clube Recreativo Chapecoense | Centro de Treinamento Ivo Varela |
049 | 25/08 | 19:00 | Chave E | Clube Recreativo Chapecoense | 5 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | Gin. Clube Esportivo Guarany |
051 | 26/08 | 09:00 | Chave E | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 10 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. Clube Esportivo Guarany |
054 | 26/08 | 16:00 | Chave E | Clube Esportivo Guarani | 1 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. Clube Esportivo Guarany |
055 | 01/09 | 21:00 | Chave E | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 1 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | CRC |
059 | 02/09 | 11:30 | Chave E | Clube Recreativo Chapecoense | 8 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | CRC |
057 | 02/09 | 16:00 | Chave E | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 1 | Clube Esportivo Guarani | CRC |
457 | 22/09 | 19:00 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 3 | Citi Veras Futsal LTDA | Carlos Alberto Campos |
459 | 23/09 | 11:56 | Chave H | ELASE Clube Social e Desportivo | 0 x W | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
461 | 23/09 | 16:00 | Chave H | APAFF - Florianópolis | 2 x 6 | Clube Recreativo Chapecoense | Carlos Alberto Campos |
463 | 21/10 | 10:00 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 3 x 2 | Citi Veras Futsal LTDA | CRC |
465 | 21/10 | 18:00 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 2 x 6 | APAFF - Florianópolis | CRC |
467 | 23/11 | 20:00 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 1 x 1 | APAFF - Florianópolis | CRC |
469 | 24/11 | 10:00 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 3 x 3 | RODEIO FUTSAL | CRC |
471 | 24/11 | 16:00 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 5 x 4 | Clube Recreativo Chapecoense | CRC |
472 | 08/12 | 19:00 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 4 x 4 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. APAMA |
474 | 09/12 | 09:00 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 1 x 3 | RODEIO FUTSAL | Gin. APAMA |
477 | 09/12 | 16:00 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 1 x 6 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. APAMA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/05 | 10:00 | Chave A1 | Clube Recreativo Chapecoense | 7 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | CRC |
003 | 27/05 | 18:00 | Chave A1 | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 3 | Bugre do Oeste | CRC |
012 | 17/06 | 10:30 | Chave B2 | Citi Veras Futsal LTDA | 6 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. do Guga |
014 | 17/06 | 16:00 | Chave B2 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 7 x 3 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. do Guga |
019 | 01/07 | 11:30 | Chave C2 | Forquilhinha Futsal | 1 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense | Ginásio Carangueijão Palhoça |
020 | 01/07 | 15:30 | Chave C2 | CEEJ FUTSAL/SECEL | 3 x 1 | Clube Recreativo Chapecoense | Ginásio Carangueijão Palhoça |
068 | 15/09 | 20:00 | Chave C | Bugre do Oeste | 0 x 0 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. Guarany |
069 | 16/09 | 09:00 | Chave C | Clube Recreativo Chapecoense | 1 x 0 | CEEJ FUTSAL/SECEL | Gin. Guarany |
071 | 16/09 | 15:00 | Chave C | Forquilhinha Futsal | 3 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. Guarany |
073 | 14/11 | 19:00 | Chave C | Bugre do Oeste | 1 x 1 | Clube Recreativo Chapecoense | Arena Jaraguá |
076 | 15/11 | 10:00 | Chave C | CEEJ FUTSAL/SECEL | 1 x 1 | Clube Recreativo Chapecoense | Arena Jaraguá |
077 | 15/11 | 15:00 | Chave C | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 2 | Forquilhinha Futsal | Arena Jaraguá |
086 | 10/12 | 14:30 | Chave E | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 3 x 0 | Clube Recreativo Chapecoense | Gin. do Guga |
087 | 10/12 | 19:00 | Disputa de 3º e 4º | Clube Recreativo Chapecoense | 5 x 1 | Citi Veras Futsal LTDA | Gin. do Guga |