Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
34825 | Allan Costa Queiroz | |||
37710 | Anthony Kauan dos Santos | |||
31806 | Bernardo Henrique Serpa | |||
32732 | Braian Kauan da Luz Moraes | |||
36973 | Derick Cardoso de Araújo | |||
32676 | FABRICIO APARECIDO RODRIGUES PEREIRA | |||
36617 | Gabriel Carvalho Linhares | |||
32776 | Gustavo Alves Machado | |||
37406 | João Vitor Batista do Rosário | |||
37471 | Juan Valmor Paz Schafer | |||
31812 | Kauan Maciel Back | |||
31813 | Kaue Santos da Silva | |||
37737 | Layon Cristopher Fidelis ferreira | |||
36762 | YAGO FRANCISCO JACINTO WEHMUTH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EDSON WALDRICH | |
Técnico | EDSON WALDRICH | |
Atendente | David Lael Xavier dos Santos |