Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
34825 | Allan Costa Queiroz | |||
37710 | Anthony Kauan dos Santos | |||
31806 | Bernardo Henrique Serpa | |||
36745 | CHRISTIAN NATALÍCIO IBERS | |||
37892 | Gabriel de Andrade Alves | |||
37890 | Gabriel Peixoto Faria | |||
37893 | Guilherme Marcon Agustinho | |||
33182 | Joao Gabriel Boemer Hermenegildo | |||
37471 | Juan Valmor Paz Schafer | |||
37737 | Layon Cristopher Fidelis ferreira | |||
37979 | Luidhy Romero Camargo da Rocha | |||
37889 | Mikael Anderson dos Santos | |||
34607 | VINICIUS GABRIEL DE MELO SANTOS | |||
36762 | YAGO FRANCISCO JACINTO WEHMUTH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EDSON WALDRICH | |
Técnico | EDSON WALDRICH | |
Atendente | Julio Kaiki kranholdt Felicio |