Associação Amigos do Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
38046 | Bruno Costa da Rosa | |||
33471 | Bruno Henrique Sanchez Alves | |||
35516 | Bruno Octávio Leandro | |||
37280 | Gabriel Peres e Silva | |||
38048 | Henrique Kretzer Silva | |||
36471 | João Vitor dos Santos Melo | |||
36472 | Matheus Augusto do Nascimento | |||
36936 | Matheus Linhares | |||
36473 | Matheus Machado Bonfim | |||
38045 | Otavio Machado Hugen | |||
37493 | Yuri Reis França |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | NELSON CARVALHO NETO | |
Auxiliar Técnico | LEANDRO LUIZ MACHADO | |
Prep. Fisico | STELIO JOSE SERAFIM |