Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
37892 | Gabriel de Andrade Alves | |||
37893 | Guilherme Marcon Agustinho | |||
34698 | Henrique Valentin Valoski Coelli | |||
33182 | Joao Gabriel Boemer Hermenegildo | |||
37471 | Juan Valmor Paz Schafer | |||
34748 | Lucas Grenzel Ramos | |||
37979 | Luidhy Romero Camargo da Rocha | |||
33187 | Natanael Kruger Amandio | |||
36762 | YAGO FRANCISCO JACINTO WEHMUTH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EDSON WALDRICH | |
Técnico | EDSON WALDRICH | |
Atendente | Júlio Kaiki kranholdt Felicio |