ELASE Clube Social e Desportivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
34985 | Arthur Menezes Silveira | |||
35511 | BERNARDO FENILI GASPARETTO | |||
528580 | Bernardo Reis | |||
528608 | Daniel De Morais Baldança | |||
495063 | Gustavo Da Silveira Martins | |||
34988 | João Victor Correa Cunha | |||
474721 | Matheus Rossettini Bagnoli Costa | |||
495072 | Vicente da Silveira Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MATHEUS DA SILVA BORBA | |
Técnico | Rafael Luiz Boba Schaidt | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | |
Atendente | Laira Pires | |
Prep. Fisico | SAMUEL MARTINS |