ELASE Clube Social e Desportivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
34984 | Arthur da Silva Stumm | |||
34985 | Arthur Menezes Silveira | |||
35511 | BERNARDO FENILI GASPARETTO | |||
528580 | Bernardo Reis | |||
528608 | Daniel De Morais Baldança | |||
35522 | ENZO FENILI GASPARETTO | |||
528611 | Guilherme Cardoso Pinto | |||
495063 | Gustavo Da Silveira Martins | |||
35528 | Henrique Cardoso Pinto | |||
35529 | HENRIQUE DOMINGUES SOMMER DE OLIVEIRA | |||
35587 | LUCCA PEREIRA DA SILVA | |||
474721 | Matheus Rossettini Bagnoli Costa | |||
35541 | THALES DOLCINEI CHEHADI | |||
495072 | Vicente da Silveira Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MATHEUS DA SILVA BORBA | |
Técnico | RAFAEL LUIZ BORBA SCHAIDT | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Gabriel Henrique dos Santos | |
Atendente | Laira Pires | |
Prep. Fisico | DIOGO DE SOUSA VIEIRA |