APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
36984 | ARTHUR MULLER SENEM | |||
38252 | BRUNO HENRIQUE VIEIRA RADUNTZ | |||
37949 | DAVI MIGUEL CRESTANI | |||
37319 | Erik Da Cruz De Moraes Czeslikoski | |||
37338 | FELIPE TONIOLI SCHROEDER | |||
38496 | GABRIEL DE LIMA MARANHOS | |||
37555 | GUSTAVO GABRIEL WOLLMANN ROSA | |||
36684 | GUSTAVO LUIZ NASCIMENTO | |||
37948 | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | |||
38054 | KAIO JAIME ALBUQUERQUE DOS SANTOS | |||
37560 | MATHEUS DOS SANTOS | |||
37950 | MIGUEL PACHECO DE LIMA | |||
36689 | MIGUEL RABELLO | |||
37556 | PIETRO RAFAEL SILVA | |||
38042 | WILLIAN CESAR WUNDERVALD KLOPPEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | REGINALDO DE SOUZA | |
Técnico | Marcos Philip | |
Auxiliar Técnico | Michel William Schloser | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Luiz Antonio Rossa | |
Prep. Fisico | Marcos Philip de Oliveira |