Avai Futebol Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
38186 | Bernardo Honorio Gazapina | |||
38188 | Bernardo Pereira Narcizo | |||
38189 | Bernardo Siqueira Vieira | |||
38192 | Davi Lucas da Costa | |||
38193 | Davi Lucca Bento Cesco | |||
38194 | Guilherme Pereira Narcizo | |||
38195 | Heitor Richartz De Souza | |||
38231 | Nicolas Fornasa Moreira | |||
38232 | Santhyago José da Luz Costa | |||
38196 | Théo Carlos Da Silva | |||
38533 | Théo Davi Da Rosa Prado |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Danilo Augusto Ribeiro | |
Técnico | Thiago Filla de Almeida | |
Auxiliar Técnico | José Eduardo Coimbra da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Vitor Hugo de Oliveira Gomes | |
Atendente | Loran Costa Bonnassis | |
Prep. Fisico | Geovane de Souza Costa |