FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
37289 | Arthur Lehmkuhl Santana | |||
38245 | ENZO FERNANDO GOULART | |||
38246 | GUILHERME AUGUSTO SERÓDIO PEREIRA | |||
38244 | Heitor Rossetto | |||
38244 | Heitor Rossetto | |||
37291 | HENRIQUE VIEIRA CAMARGO | |||
38239 | João Pedro Testoni Fidelis | |||
38236 | MIGUEL VIEIRA DIAS | |||
38280 | PEDRO ORO VALIATTI | |||
38243 | RAFAEL DA SILVA FELISBERTO | |||
38263 | THEO MATOS DE FARIAS | |||
38263 | THEO MATOS DE FARIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alex Bittencurt | |
Auxiliar Técnico | Patrick Henrique Elias | |
Atendente | Leonardo Pedro de Jesus |